PLACARES AO VIVO - FUTEBOL

terça-feira, 19 de março de 2019

História das Copas do Mundo: Eliminatórias para 1982 (Parte 3)



Dando sequência às postagens anteriores, quando vimos os resultados das eliminatórias europeias, sul-americanas e da CONCACAF para a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, postamos hoje os resultados das eliminatórias dos demais continentes – África, Ásia e Oceania.

AFRICA (CAF)
1ª Fase
22//06/80, Senegal 0x1 Marrocos | 06/07/80, Marrocos 0x0 Senegal
13/07/80, Zaire 5x2 Moçambique | 27/07/80, Moçambique 1x2 Zaire
29/06/80, Camarões 3x0 Malaui | 20/07/80, Malaui 0x0 Camarões
22/06/80, Guiné 3x1 Lesoto | 06/07/80, Lesoto 1x1 Guiné
29/06/80, Tunísia 2x0 Nigéria | 12/07/80, Nigéria 2x0 Tunísia (pênaltis: 4x3)
08/05/80, Líbia 2x1 Gâmbia | 06/07/80, Gâmbia 0x0 Líbia
17/05/80, Etiópia 0x0 Zâmbia | 01/06/80, Zâmbia 4x0 Etiópia
16/07/80, Níger 0x0 Somália | 27/07/80, Somália 1x1 Níger
31/05/80, Serra Leoa 2x2 Argélia | 13/06/80, Argélia 3x1 Serra Leoa
05/07/80, Quênia 3x1 Tanzânia | 19/07/80, Tanzânia 5x0 Quênia
Egito WO Gana
Madagascar WO Uganda
Classificados para a fase seguinte: Marrocos, Zaire, Camarões, Guiné, Nigéria, Líbia, Zâmbia, Níger, Argélia, Tanzânia, Egito e Madagascar
2ª Fase
12/12/80, Argélia 2x0 Sudão | 28/12/80, Sudão 1x1 Argélia
14/12/80, Níger 0x1 Togo | 28/12/80, Togo 1x2 Níger
07/12/80, Libéria 0x0 Guiné | 21/12/80, Guiné 1x0 Libéria
16/11/80, Marrocos 2x0 Zâmbia | 30/11/80, Zâmbia 2x0 Marrocos (pênaltis: 4x5)
06/12/80, Nigéria 1x1 Tanzânia | 20/12/80, Tanzânia 0x2 Nigéria
16/11/80, Madagascar 1x1 Zaire | 21/12/80, Zaire 3x2 Madagascar
12/10/80, Camarões 2x0 Zimbábue | 16/11/80, Zimbábue 1x0 Camarões
Egito WO Líbia
Classificados para a fase seguinte: Argélia, Níger, Guiné, Marrocos, Nigéria, Zaire, Camarões e Egito
3ª Fase
01/05/81, Argélia 4x0 Níger | 31/05/81, Níger 1x0 Argélia
12/04/81, Guiné 1x1 Nigéria | 15/04/81, Nigéria 1x0 Guiné
26/04/81, Marrocos 1x0 Egito | 08/05/81, Egito 0x0 Marrocos
12/04/81, Zaire 1x0 Camarões | 26/04/81, Camarões 6x1 Zaire
Classificados para a fase seguinte: Argélia, Nigéria, Marrocos e Camarões
Fase Final
10/10/81, Nigéria 0x2 Argélia | 30/10/81, Argélia 2x1 Nigéria
15/11/81, Marrocos 0x2 Camarões | 29/11/81, Camarões 2x1 Marrocos
Classificados: Argélia e Camarões

ÁSIA/OCEANIA
1ª Fase - Grupo 1
25/04/81, Nova Zelândia 3x3 Austrália | 03/05/81, Fiji 0x4 Nova Zelândia
07/05/81, Taiwan 0x0 Nova Zelândia | 11/05/81, Indonésia 0x2 Nova Zelândia
16/05/81, Austrália 0x2 Nova Zelândia | 20/05/81, Austrália 2x0 Indonésia
23/05/81, Nova Zelândia 5x0 Indonésia | 30/05/81, Nova Zelândia 2x0 Taiwan
31/05/81, Fiji 0x0 Indonésia | 06/06, Fiji 2x1 Taiwan
10/06/81, Austrália 3x2 Taiwan | 15/06/81, Indonésia 1x0 Taiwan
28/06/81, Taiwan 2x0 Indonésia | 26/07/81, Fii 1x4 Austrália
04/08/81, Taiwan 0x0 Fiji | 10/08/81, Indonésia 3x3 Fiji
14/08/81, Austrália 10x0 Fiji | 16/08/81, Nova Zelândia 13x0 Fiji
30/08/81, Indonésia 1x0 Austrália | 06/09/81, Taiwan 0x0 Austrália
Classificado para a fase seguinte: Nova Zelândia
1ª Fase - Grupo 2
18/03/81, Iraque 1x0 Catar | 19/03/81, Bahrein 1x0 Síria
21/03/81, Arábia Saudita 1x0 Iraque | 22/03/81, Catar 3x0 Bahrein
24/03/81, Arábia Saudita 2x0 Síria | 25/03/81, Iraque 2x0 Bahrein
27/03/81, Catar 2x1 Síria | 28/03/81, Arábia Saudita 1x0 Bahrein
30/03/81, Iraque 2x1 Síria | 31/03/81, Arábia Saudita 1x0 Catar
Classificado para a fase seguinte: Arábia Saudita
1ª Fase - Grupo 3
21/04/81, Coreia do Sul 2x1 Malásia | 22/04/81, Kuwait 6x0 Tailândia
24/04/81, Coreia do Sul 5x1 Tailândia | 25/04/81, Kuwait 4x0 Malásia
27/04/81, Malásia 2x2 Tailândia | 29/04/81, Kuwait 2x0 Coreia do Sul
Classificado para a fase seguinte: Kuwait
1ª Fase - Grupo 4
Fase Classificatória
21/12/80, China 1x0 Hong Kong | 22/12/80, Japão 1x0 Singapura
22/12/80, Coreia do Norte 3x0 Macau
Grupo 4-A
24/12/80, China 3x0 Macau | 26/12/80, China 1x0 Japão
28/12/80, Japão 3x0 Macau
Grupo 4-B
24/12/80, Hong Kong 1x1 Singapura | 26/12/80, Coreia do Norte 1x0 Singapura
28/12/80, Hong Kong 2x2 Coreia do Norte
Semifinais
30/12/80, Coreia do Norte 1x0 Japão
31/12/80, Hong Kong 0x0 China (pênaltis: 4x5)
Final
04/01/81, China 4x2 Coreia do Norte
Classificado para a fase seguinte: China
Fase Final
24/09/81, China 0x0 Nova Zelândia | 03/10/81, Nova Zelândia 1x0 China
10/10/81, Nova Zelândia 1x2 Kuwait | 18/10/81, China 3x0 Kuwait
04/11/81, Arábia Saudita 0x1 Kuwait | 12/11/81, China 4x2 Arábia Saudita
19/11/81, China 2x0 Arábia Saudita | 28/11/81, Nova Zelândia 2x2 Arábia Saudita
30/11/81, Kuwait 1x0 China | 07/12/81, Kuwait 2x0 Arábia Saudita
14/12/81, Kuwait 2x2 Nova Zelândia | 19/12/81, Arábia Saudita 0x5 Nova Zelândia
Jogo Desempate
10/01/82, Nova Zelândia 2x1 China
Classificados: Kuwait e Nova Zelândia

Na próxima postagem relembraremos todos os resultados da Copa do Mundo de 1982.

Referência: Wikipedia

Canal #Sports - A Maior e Melhor Cobertura Esportiva do IRC!

Seja o primeiro a comentar

SEGUIDORES

CANAL #SPORTS ©Template Blogger Green by Dicas Blogger.

TOPO