PLACARES AO VIVO - FUTEBOL

segunda-feira, 30 de setembro de 2019

História das Copas do Mundo: Eliminatórias para 1994 (Parte 3)


EUA 1994Dando continuidade às postagens anteriores, quando vimos os resultados das eliminatórias europeias, sul-americanas e da CONCACAF para a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, postamos hoje os resultados das eliminatórias dos demais continentes – África, Ásia e Oceania – e da repescagem.

AFRICA (CAF)
1ª Fase - Grupo A
09/10/92, Argélia 3x1 Burundi | 25/10/92, Burundi 1x0 Gana
20/12/02, Gana 2x0 Argélia | 17/01/93, Burundi 0x0 Argélia
31/01/93, Gana 1x0 Burundi | 26/02/93, Argélia 2x1 Gana
Desistente: Uganda
Classificado para a fase seguinte: Argélia
1ª Fase - Grupo B *
11/10/92, Zaire 4x2 Libéria | 18/10/92, Camarões 5x0 Suazilândia
25/10/92, Suazilândia 1x0 Zaire | 10/01/93, Zaire 1x2 Camarões
17/01/93, Suazilândia 0x0 Camarões | 01/03/93, Camarões 0x0 Zaire
* A partida Zaire x Suazilândia, marcada para 31/01/93, não foi disputada após acordo entre as federações, pois não havia chance de classificação para ambas.
Desistente: Libéria (após duas partidas)
Classificado para a fase seguinte: Camarões
1ª Fase - Grupo C *
09/10/92, Zimbábue 1x0 Togo | 11/10/92, Egito 1x0 Angola
25/10/92, Togo 1x4 Egito | 20/12/92, Zimbábue 2x1 Egito
10/01/93, Angola 1x1 Zimbábue | 17/01/93, Togo 1x2 Zimbábue
18/01/93, Angola 0x0 Egito | 31/01/93 Egito 3x0 Togo
31/03/93, Zimbábue 2x1 Angola | 28/02/93, Togo 0x1 Angola
15/04/93, Egito 0x0 Zimbábue
* A partida Angola x Togo, marcada para 14/02/93, não foi disputada após acordo entre as federações, pois não havia chance de classificação para ambas.
Classificado para a fase seguinte: Zimbábue
1ª Fase - Grupo D
10/10/92, Nigéria 4x0 África do Sul | 25/20/92, África do Sul 1x0 Congo
20/12/92, Congo 0x1 Nigéria | 16/01/93, África do Sul 0x0 Nigéria
31/01/93, Congo 0x1 África do Sul | 27/02/3, Nigéria 2x0 Congo
Desistente: Líbia
Classificado para a fase seguinte: Nigéria
1ª Fase - Grupo E
10/10/92, Costa do Marfim 6x0 Botsuana | 25/10/92 Níger 0x0 Costa do Marfim
20/12/92, Botsuana 0x1 Níger | 17/01/93, Botsuana 0x0 Costa do Marfim
31/01/93, Costa do Marfim 1x0 Níger | 28/02/93, Níger 2x1 Botsuana
Desistente: Sudão
Classificado para a fase seguinte: Costa do Marfim
1ª Fase - Grupo F
11/10/92, Tunísia 5x1 Benin | Marrocos 5x0 Etiópia
25/10/92, Etiópia 0x0 Tunísia | Benin 0x1 Marrocos
20/12/92, Tunísia 1x1 Marrocos | Etiópia 3x1 Benin
17/01/93, Etiópia 0x1 Marrocos | Benin 0x5 Tunísia
31/01/93, Tunísia 3x0 Etiópia | Marrocos 5x0 Benin
28/02/93, Benin 1x0 Etiópia | Marrocos 0x0 Tunísia
Classificado para a fase seguinte: Marrocos
1ª Fase - Grupo G
11/10/92, Gabão 3x1 Moçambique | 25/10/92, Moçambique 0x1 Senegal
19/12/92, Gabão 3x2 Senegal | 17/01/93, Moçambique 1x1 Gabão
30/01/93, Senegal 6x1 Moçambique | 27/02/93, Senegal 1x0 Gabão
Desistente: Mauritânia
Classificado para a fase seguinte: Senegal
1ª Fase - Grupo H
11/10/92, Madagascar 3x0 Namíbia | 25/10/92, Namíbia 0x4 Zâmbia
20/12/92, Madagascar 2x0 Zâmbia | 17/01/93, Namíbia 0x1 Madagascar
20/01/93, Zãmbia 4x0 Namíbia | 27/02/93, Zâmbia 3x1 Madagascar
Desistente: Tanzânia
Classificado para a fase seguinte: Zâmbia
1ª Fase - Grupo I
20/12/92, Guiné 4x0 Quênia | 27/02/93, Quênia 2x0 Guiné
Desistentes: Gãmbia e Mali
Classificado para a fase seguinte: Guiné
Fase Final - Grupo A
16/04/93, Argélia 1x1 Costa do Marfim | 02/05/93, Costa do Marfim 2x1 Nigéria
03/07/93, Nigéria 4x1 Argélia | 18/07/93, Costa do Marfim 1x0 Argélia
25/09/93, Nigéria 4x1 Costa do Marfim | 08/10/93, Argélia 1x1 Nigéria
Classificado: Nigéria
Fase Final - Grupo B
18/04/93, Marrocos 1x0 Senegal | 04/07/93, Zâmbia 2x1 Marrocos
17/07/93, Senegal 1x3 Marrocos | 07/08/93, Senegal 0x0 Zâmbia
26/09/93, Zâmbia 4x0 Senegal | 10/10/03, Marrocos 1x0 Zâmbia
Classificado: Marrocos
Fase Final - Grupo C
18/04/93, Camarões 3x1 Guiné | 02/05/93, Guiné 3x0 Zimbábue
04/07/93, Zimbábue 1x0 Camarões | 18/07/93, Guiné 0x1 Camarões
26/09/93, Zimbábue 1x0 Guiné | 10/10/93, Camarões 3x1 Zimbábue
Classificado: Camarões

ÁSIA
1ª Fase - Grupo A
22/05/93, Jordânia 1x1 Iêmen | Paquistão 0x5 China
24/05/93, Jordânia 1x1 Iraque | Iêmen 5x1 Paquistão
26/05/93, Jordânia 0x3 China | Iêmen 1x6 Iraque
28/05/93, Paquistão 0x8 Iraque | Iêmen 1x0 China
30/05/93, Jordânia 3x1 Paquistão | Iraque 1x0 China
12/06/93, Iêmen 1x1 Jordânia | China 3x0 Paquistão
14/06/93, Iraque 4x0 Jordânia | Paquistão 0x3 Iêmen
16/06/93, China 4x1 Jordânia | Iraque 3x0 Iêmen
18/06/93, Iraque 4x0 Paquistão | China 1x0 Iêmen
20/06/93, Paquistão 0x5 Jordânia | China 2x1 Iraque
Classificado para a fase seguinte: Iraque
1ª Fase - Grupo B
23/06/93, Irã 0x0 Omã | Taiwan 0x2 Síria
25/06/93, Omã 0x0 Síria | Irã 6x0 Taiwan
27/06/93, Omã 2x1 Taiwan | Irã 1x1 Síria
02/07/93, Omã 0x1 Irã | Síria 8x1 Taiwan
04/07/93, Síria 2x1 Omã | Taiwan 0x6 Irã
07/07/93, Taiwan 1x7 Omã | Síria 1x1 Irã
Desistente: Mianmar
Classificado para a fase seguinte: Irã
1ª Fase - Grupo C
09/04/93, Catar 3x1 Indonésia | Coreia do Norte 3x0 Vietnã
11/04/93, Coreia do Norte 2x1 Singapura | Catar 4x0 Vietnã
13/04/93, Coreia do Norte 4x0 Indonésia | Vietnã 2x3 Singapura
16/04/93, Catar 4x1 Singapura | Vietnã 1x0 Indonésia
18/04/93, Indonésia 0x2 Singapura | Catar 1x2 Coreia do Norte
24/04/93, Indonésia 1x4 Catar | Vietnã 0x1 Coreia do Norte
26/04/93, Singapura 1x3 Coreia do Norte | Vietnã 0x4 Catar
28/04/93, Indonésia 1x2 Coreia do Norte | Singapura 1x0 Vietnã
30/04/93, Singapura 1x0 Catar | Indonésia 2x1 Vietnã
02/05/93, Singapura 2x1 Indonésia | Coreia do Norte 2x2 Catar
Classificado para a fase seguinte: Coreia do Norte
1ª Fase - Grupo D
07/05/93, Líbano 2x2 Índia | Hong Kong 2x1 Bahrein
09/05/93, Bahrein 0x0 Coreia do Sul | Líbano 2x2 Hong Kong
11/05/93, Índia 1x2 Hong Kong | Líbano 0x1 Coreia do Sul
13/05/93, Líbano 0x0 Bahrein | Índia 0x3 Coreia do Sul
15/05/93, Hong Kong 0x3 Coreia do Sul | Bahrein 2x1 Índia
05/06/93, Coreia do Sul 4x1 Hong Kong | Bahrein 0x0 Líbano
07/06/93, Índia 0x3 Bahrein | Coreia do Sul 2x0 Líbano
09/06/93, Hong Kong 1x2 Líbano | Coreia do Sul 7x0 Índia
11/06/93, Índia 1x2 Líbano | Bahrein 3x0 Hong Kong
13/06/93, Coreia do Sul 3x0 Bahrein | Hong Kong 1x3 Índia
Classificado para a fase seguinte: Coreia do Sul
1ª Fase - Grupo E
01/05/93, Macau 0x6 Arábia Saudita | Malásia 1x1 Kuwait
03/05/93, Macau 1x10 Kuwait | Maláisa 1x1 Arábia Saudita
05/05/93, Kuwait 0x0 Arábia Saudita | Malásia 9x0 Macau
14/05/93, Kuwait 2x0 Malásia | Arábia Saudita 8x0 Macau
16/05/93, Kuwait 8x0 Macau | Arábia Saudita 3x0 Malásia
18/05/93, Macau 0x5 Malásia | Arábia Saudita 2x0 Kuwait
Desistente: Nepal
Classificado para a fase seguinte: Arábia Saudita
1ª Fase - Grupo F
08/04/93, Japão 1x0 Tailândia | Sri Lanka 0x4 Emirados Árabes
11/04/93, Japão 8x0 Bangladesh | Tailândia 1x0 Sri Lanka
13/04/93, Sri Lanka 0x1 Bangladesh | Tailândia 0x1 Emirados Árabes
15/04/93, Japão 5x0 Sri Lanka | Bangladesh 0x1 Emirados Árabes
18/04/93, Japão 2x0 Emirados Árabes | Tailândia 4x1 Bangladesh
28/04/93, Tailândia 0x1 Japão | Emirados Árabes 3x0 Sri Lanka
30/04/93, Bangladesh 1x4 Japão | Emirados Árabes 2x1 Tailândia
03/05/93, Emirados Árabes 7x0 Bangladesh | Sri Lanka 0x3 Tailândia
05/05/93, Bangladesh 0x4 Tailândia | Sri Lanka 0x6 Japão
07/05/93, Bangladesh 3x0 Sri Lanka | Emirados Árabes 1x1 Japão
Classificado para a fase seguinte: Japão
Fase Final
15/10/93, Coreia do Norte 3x2 Iraque | Arábia Saudita 0x0 Japão
16/10/93, Irã 0x3 Coreia do Sul | 18/10/93, Coreia do Norte 1x2 Arábia Saudita
18/10/93, Japão 1x2 Irã | 19/10/93, Iraque 2x2 Coreia do Sul
21/10/93, Coreia do Norte 0x3 Japão | 22/10/93, Iraque 2x1 Irã
22/10/93, Coreia do Sul 1x1 Arábia Saudita | 24/10/93, Iraque 1x1 Arábia Saudita
25/10/93, Japão 1x0 Coreia do Sul | Irã 2x1 Coreia do Norte
28/10/93, Coreia do Sul 3x0 Coreia do Norte | Arábia Saudita 4x3 Irã
28/10/93, Iraque 2x2 Japão
Classificados: Arábia Saudita e Coreia do Sul

OCEANIA
1ª Fase - Grupo A
11/07/92, Ilhas Salomão 1x1 Taiti | 03/09/92, Ilhas Salomão 1x2 Austrália
11/09/92, Taiti 0x3 Austrália | 20/09/92, Austrália 2x0 Taiti
26/09/92, Austrália 6x1 Ilhas Salomão | 09/10/92, Taiti 4x2 Ilhas Salomão
Classificado para a fase seguinte: Austrália
1ª Fase - Grupo B
07/06/92, Nova Zelândia 3x0 Fiji | 27/06/92, Vanuatu 1x4 Nova Zelândia
01/07/92, Nova Zelândia 8x0 Vanuatu | 12/09/92, Fiji 3x0 Vanuatu
19/09/92, Fiji 0x0 Nova Zelândia | 26/09/92, Vanuatu 0x3 Fiji
Classificado para a fase seguinte: Nova Zelândia
Fase Final
30/05/93, Nova Zelândia 0x1 Austrália | 06/06/93, Austrália 3x0 Nova Zelândia
Classificado para a repescagem: Austrália

REPESCAGEM
1ª Fase
31/07/93, Canadá 2x1 Austrália | 15/08/93, Austrália 2x1 Canadá (pênaltis: 4x1)
Classificado para a fase seguinte: Austrália
Fase Final
31/10/93, Austrália 1x1 Argentina | 17/11/93, Argentina 1x0 Austrália
Classificado: Argentina

Na próxima postagem relembraremos todos os resultados da Copa do Mundo de 1994.

Referência: Wikipedia

Canal #Sports - A Maior e Melhor Cobertura Esportiva do IRC!

quinta-feira, 26 de setembro de 2019

História das Copas do Mundo: Eliminatórias para 1994 (Parte 2)


EUA 1994Na sequência da postagem anterior, quando vimos os resultados das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, postamos hoje os resultados das eliminatórias sul-americanas e da CONCACAF. Na próxima postagem, veremos os resultados das eliminatórias dos demais continentes e da repescagem.

AMÉRICA DO SUL (CONMEBOL)
Grupo A
01/08/93, Colômbia 0x0 Paraguai | Peru 0x1 Argentina
08/08/93, Paraguai 1x3 Argentina | Peru 0x1 Colômbia
15/08/93, Paraguai 2x1 Peru | Colômbia 2x1 Argentina
22/08/93, Argentina 2x1 Peru | Paraguai 1x1 Colômbia
29/08/93, Argentina 0x0 Paraguai | Colômbia 4x0 Peru
05/09/93, Peru 2x2 Paraguai | Argentina 0x5 Colômbia
Classificado: Colômbia
Classificado para a Repescagem: Argentina
Grupo B
18/07/93, Equador 0x0 Brasil | Venezuela 1x7 Bolívia
25/07/93, Bolívia 2x0 Brasil | Venezuela 0x1 Uruguai
01/08/93, Venezuela 1x5 Brasil | Uruguai 0x0 Equador
08/08/93, Equador 5x0 Venezuela | Bolívia 3x1 Uruguai
15/08/93, Bolívia 1x0 Equador | Uruguai 1x1 Brasil
22/08/93, Bolívia 7x0 Venezuela | Brasil 2x0 Equador
29/08/93, Uruguai 4x0 Venezuela | Brasil 6x0 Bolívia
05/09/93, Brasil 4x0 Venezuela | Equador 0x1 Uruguai
12/09/93, Uruguai 2x1 Bolívia | Venezuela 2x1 Equador
19/09/93, Equador 1x1 Bolívia | Brasil 2x0 Uruguai
Classificados: Brasil e Bolívia

AMÉRICA DO NORTE, AMÉRICA CENTRAL E CARIBE (CONCACAF)
Zona do Caribe - 1ª Fase Preliminar
21/03/92, Rep. Dominicana 1x2 Porto Rico | 29/03/92, Porto Rico 1x1 Rep. Dominicana
22/03/92, Santa Lúcia 1x0 São Vicente e Granadinas
29/03/92, São Vicente e Granadinas 3x1 Santa Lúcia
Classificados para a fase seguinte: Porto Rico e São Vicente e Granadinas
Zona do Caribe - 2ª Fase Preliminar
26/04/92, Bermudas 1x0 Haiti | 25/05/92, Haiti 2x1 Bermudas
23/05/92, Jamaica 2x1 Porto Rico | 30/05/93, Porto Rico 0x1 Jamaica
19/04/92, Antilhas Holandesas 1x1 Antígua e Barbuda
26/04/92, Antígua e Barbuda 3x0 Antilhas Holandesas
24/04/92, Guiana 1x2 Suriname | 25/05/92, Suriname 1x1 Guiana
19/04/92, Barbados 1x2 Trinidad e Tobago | 31/05/92, Trinidad e Tobago 3x0 Barbados
São Vicente e Granadinas WO Cuba
Classificados para a fase seguinte: Bermudas, Jamaica, Antígua e Barbuda, Suriname, Trinidad e Tobago e São Vicente e Granadinas.
Zona do Caribe - 1ª Fase
14/06/92, Antígua e Barbuda 0x3 Bermudas | 04/07/92, Bermudas 2x1 Antígua e Barbuda
05/07/92, Trinidad e Tobago 1x2 Jamaica | 16/08/92, Jamaica 1x1 Trinidad e Tobago
02/08/92, Suriname 0x0 São Vicente e Granadinas | 30/08/92, São Vicente e Granadinas 2x1 Suriname
Classificados para a fase seguinte: Bermudas, Jamaica e São Vicente e Granadinas
Zona da América Central - 1ª Fase
19/07/92, Guatemala 0x0 Honduras | 26/07/92, Honduras 2x0 Guatemala
19/07/92, Nicarágua 0x5 El Salvador | 23/07/92, El Salvador 5x1 Nicarágua
16/08/92, Panamá 1x0 Costa Rica | 23/08/92, Costa Rica 5x1 Panamá
Classificados para a fase seguinte: Honduras, El Salvador e Costa Rica
2ª Fase - Grupo A
08/11/92, Costa Rica 2x3 Honduras | São Vicente e Granadinas 0x4 México
15/11/92, México 2x0 Honduras | São Vicente e Granadinas 0x1 Costa Rica
22/11/92, México 4x0 Costa Rica | São Vicente e Granadinas 0x4 Honduras
28/11/92, Honduras 4x0 São Vicente e Granadinas | Costa Rica 2x0 México
05/12/92, Honduras 2x1 Costa Rica | 06/12/92, México 11x0 São Vicente e Granadinas
13/12/92, Costa Rica 5x0 São Vicente e Granadinas | Honduras 1x1 México
Classificados para a fase seguinte: México e Honduras
2ª Fase - Grupo B
18/10/92, Jamaica 1x1 Canadá | Bermudas 1x0 El Salvador
25/10/92, El Salvador 1x1 Canadá | Bermudas 1x1 Jamaica
01/11/92, Canadá 1x0 Jamaica | El Salvador 4x1 Bermudas
08/11/92, Canadá 2x3 El Salvador | Jamaica 3x2 Bermudas
15/11/92, Canadá 4x2 Bermudas | 22/11/92, Jamaica 0x2 El Salvador
06/12/92, Bermudas 0x0 Canadá | El Salvador 2x1 Jamaica
Classificados para a fase seguinte: El Salvador e Canadá
Fase Final
04/04/93, El Salvador 2x1 México | Honduras 2x2 Canadá
11/04/93, México 3x0 Honduras | Canadá 2x0 El Salvador
18/04/93, Canadá 3x1 Honduras | México 3x1 El Salvador
25/04/93, México 4x0 Canadá | Honduras 2x0 El Salvador
02/05/93, Honduras 1x4 México | El Salvador 1x2 Canadá
09/05/93, Canadá 1x2 México | El Salvador 2x1 Honduras
Classificado: México
Classificado para a Repescagem: Canadá

Referência: Wikipedia

Canal #Sports - A Maior e Melhor Cobertura Esportiva do IRC!

domingo, 22 de setembro de 2019

História das Copas do Mundo: Eliminatórias para 1994 (Parte 1)


EUA 1994A definição, por parte da FIFA, do país-sede da Copa do Mundo de 1994 ocorreu em Zurique, na Suíça, em julho de 1988. Estados Unidos, Brasil e Marrocos estavam na disputada e, como na primeira rodada de votação, os norte-americanos obtiveram mais de 50% dos votos, os EUA foram escolhidos para sediar a 15ª Copa do Mundo. Como condição imposta pela FIFA, os EUA teriam que criar uma liga profissional de futebol, que viria a ser a Major League Soccer, criada em 1993 e cujas competições oficiais tiveram início três anos depois. Apesar da controvérsia quanto à popularidade do esporte no país e à falta de uma liga profissional, a média de público na Copa chegou a quase 70 mil espectadores por jogo, um recorde devido também à a alta capacidade dos estádios escolhidos.

O torneio de 1994 seria o quarto consecutivo a contar com a participação de 24 seleções, novamente mantendo o regulamento adotado nas edições de1986 e 1990, porém, pela última vez. Assim, as equipes foram divididas em seis grupos, classificando-se os dois melhores de cada, além dos quatro melhores terceiros colocados, totalizando 16 seleções para a disputa das oitavas-de-final. A partir daí, o torneio seguiria em fases eliminatórias até a grande decisão, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.

Participaram das eliminatórias um total de 130 países, que disputaram 497 jogos, com um total de 1.446 gols marcados (vale notar a desistência de 13 seleções e às sanções impostas pelas Nações Unidas a Iugoslávia e Líbia e pela FIFA ao Chile). Dessa forma, as seleções entraram em campo em busca das 22 vagas disponíveis, considerando que Estados Unidos e Alemanha, esta última como campeã da edição anterior, já tinham suas vagas garantidas. As vagas foram então distribuídas da seguinte forma:

• Europa: 12 vagas diretas disputadas por 38 seleções;
• América do Sul: 3 vagas disputadas por 9 seleções, mais uma vaga na repescagem;
• América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF): 1 vaga disputada por 22 seleções, mais uma vaga na repescagem;
• África: 3 vagas disputada por 40 seleções;
• Ásia: 2 vagas disputada por 29 seleções; e
• Oceania: uma vaga na repescagem disputada por 7 seleções.

Veja abaixo todos os resultados das eliminatórias europeias e, nas postagens seguintes, os resultados das eliminatórias nos demais continentes.

EUROPA (UEFA)
Grupo 1
16/08/92, Estônia 0x6 Suíça | 09/09/92, Suíça 3x1 Escócia
14/10/92, Itália 3x2 Suíça | Escócia 0x0 Portugal
25/10/92, Malta 0x0 Estônia | 18/11/92, Escócia 0x0 Itália
18/11/92, Suíça 3x0 Malta | 19/12/92, Malta 1x2 Itália
24/01/93, Malta 0x1 Portugal | 17/02/93, Escócia 3x0 Malta
24/02/93, Portugal 1x3 Itália | 24/03/93, Itália 6x1 Malta
31/03/93, Suíça 1x1 Portugal | 14/04/93, Itália 2x0 Estônia
17/04/93, Malta 0x2 Suíça | 28/04/93, Portugal 5x0 Escócia
01/05/93, Suíça 1x0 Itália | 12/05/93, Estônia 0x1 Malta
19/05/93, Estônia 0x3 Escócia | 02/06/93, Escócia 3x1 Estônia
19/06/93, Portugal 4x0 Malta | 05/09/93, Estônia 0x2 Portugal
08/09/93, Escócia 1x1 Suíça | 22/09/93, Estônia 0x3 Itália
13/10/93, Portugal 1x0 Suíça | Itália 3x1 Escócia
10/11/93, Portugal 3x0 Estônia | 17/11/93, Itália 1x0 Portugal
17/11/93, Malta 0x2 Escócia | Suíça 4x0 Estônia
Classificados: Itália e Suíça
Grupo 2
09/09/92, Noruega 10x0 San Marino | 23/09/92, Noruega 2x1 Holanda
23/09/92, Polônia 1x0 Turquia | 07/10/02, San Marino 0x2 Noruega
14/10/92, Inglaterra 1x1 Noruega | Holanda 2x2 Polônia
28/10/92, Turquia 4x1 San Marino | 18/11/92, Inglaterra 4x0 Turquia
16/12/92, Turquia 1x3 Holanda | 17/02/93, Inglaterra 6x0 San Marino
24/02/93, Holanda 3x1 Turquia | 10/03/93, San Marino 0x0 Turquia
24/03/93, Holanda 6x0 San Marino | 31/03/93, Turquia 0x2 Inglaterra
28/04/93, Inglaterra 2x2 Holanda | Noruega 3x1 Turquia
28/04/93, Polônia 1x0 San Marino | 19/05/93, San Marino 0x3 Polônia
29/05/93, Polônia 1x1 Inglaterra | 02/06/93, Noruega 2x0 Inglaterra
09/06/93, Holanda 0x0 Noruega | 08/09/93, Inglaterra 3x0 Polônia
22/09/93, Noruega 1x0 Polônia | San Marino 0x7 Holanda
13/10/93, Holanda 2x0 Inglaterra | Polônia 0x3 Noruega
27/10/93, Turquia 2x1 Polônia | 10/11/93, Turquia 2x1 Noruega
17/11/93, Polônia 1x3 Holanda | San Marino 1x7 Inglaterra
Classificados: Noruega e Holanda
Grupo 3
22/04/92, Espanha 3x0 Albânia | 28/04/92, Irlanda do Norte 2x2 Lituânia
26/05/92, Irlanda 2x0 Albânia | 03/06/92, Albânia 1x0 Lituânia
12/08/92, Letônia 1x2 Lituânia | 26/08/92, Letônia 0x0 Dinamarca
09/09/92, Irlanda 4x0 Letônia | Irlanda do Norte 3x0 Albânia
23/09/92, Letônia 0x0 Espanha | Lituânia 0x0 Dinamarca
14/10/92, Dinamarca 0x0 Irlanda | Irlanda do Norte 0x0 Espanha
28/10/92, Lituânia 1x1 Letônia | 11/11/92, Albânia 1x1 Letônia
18/11/92, Irlanda do Norte 0x1 Dinamarca | Espanha 0x0 Irlanda
16/12/92, Espanha 5x0 Letônia | 17/02/93, Albânia 1x2 Irlanda do Norte
24/02/93, Espanha 5x0 Lituânia | 31/03/93, Dinamarca 1x0 Espanha
31/03/93, Irlanda 3x0 Irlanda do Norte | 14/02/93, Dinamarca 2x0 Letônia
14/02/93, Lituânia 3x1 Albânia | 28/04/93, Irlanda 1x1 Dinamarca
28/04/93, Espanha 3x1 Irlanda do Norte | 15/05/93, Letônia 0x0 Albânia
25/05/93, Lituânia 0x1 Irlanda do Norte | 26/05/93, Albânia 1x2 Irlanda
02/06/93, Dinamarca 4x0 Albânia | Letônia 1x2 Irlanda do Norte
02/06/93, Lituânia 0x2 Espanha | 09/06/93, Letônia 0x2 Irlanda
16/06/93, Lituânia 0x1 Irlanda | 25/08/93, Dinamarca 4x0 Lituânia
08/09/93, Albânia 0x1 Dinamarca | Irlanda 2x0 Lituânia
08/09/93, Irlanda do Norte 2x0 Letônia | 22/09/93, Albânia 1x5 Espanha
13/10/93, Dinamarca 1x0 Irlanda do Norte | Irlanda 1x3 Espanha
17/11/93, Irlanda do Norte 1x1 Irlanda | Espanha 1x0 Dinamarca
Classificados: Espanha e Irlanda
Grupo 4
22/04/92, Bélgica 1x0 Chipre | 06/05/92, Romênia 7x0 Ilhas Faroe
20/05/92, Romênia 5x1 País de Gales | 03/06/92, Ilhas Faoe 0x3 Bélgica
16/06/92, Ilhas Faroe 0x2 Chipre | 02/09/92, Tchecoslováquia 1x2 Bélgica
09/09/92, País de Gales 6x0 Ilhas Faroe | 23/09/92, Tchecolsováquia 4x0 Ilhas Faroe
14/10/92, Bélgica 1x0 Romênia | Chipre 0x1 País de Gales
14/11/92, Romênia 1x1 Tchecoslováquia | 18/11/92, Bélgica 2x0 País de Gales
29/11/92, Chipre 1x4 Romênia | 13/02/93, Chipre 0x3 Bélgica
24/03/93, Chipre 1x1 Tchecoslováquia | 31/03/93, País de Gales 2x0 Bélgica
14/04/93, Romênia 2x1 Chipre | 25/04/93, Chipre 3x1 Ilhas Faroe
28/04/93, Tchecoslováquia 1x1 País de Gales | 22/05/93, Bélgica 3x0 Ilhas Faroe
02/06/93, Tchecoslováquia 5x2 Romênia | 06/06/93, Ilhas Faroe 0x3 País de Gales
16/06/93, Ilhas Faroe 0x3 Tchecoslováquia | 08/09/93, País de Gales 2x2 Tchecoslováquia
08/09/93, Ilhas Faroe 0x4 Romênia | 13/10/93, Romênia 2x1 Bélgica
13/10/93, País de Gales 2x0 Chipre | 27/10/93, Tchecoslováquia 3x0 Chipre
17/11/93, País de Gales 1x2 Romênia | Bélgica 0x0 Tchecoslováquia
Classificados: Romênia e Bélgica
Grupo 5 *
13/05/92, Grécia 1x0 Islândia | 03/06/92, Hungria 1x2 Islândia
09/09/92, Luxemburgo 0x3 Hungria | 07/10/92, Islândia 0x1 Grécia
14/10/92, Rússia 1x0 Islândia | 28/10/92, Rússia 2x0 Luxemburgo
11/11/92, Grécia 0x0 Hungria | 17/02/93, Grécia 2x0 Luxemburgo
31/03/93, Hungria 0x1 Grécia | 14/04/93, Luxemburgo 0x4 Rússia
28/04/93, Rússia 3x0 Hungria | 20/05/93, Luxemburgo 1x1 Islândia
23/05/93, Rússia 1x1 Grécia | 02/06/93, Islândia 1x1 Rússia
16/06/93, Islândia 2x0 Hungria | 08/09/93, Hungria 1x3 Rússia
08/09/93, Islândia 1x0 Luxemburgo | 12/10/93, Luxemburgo 1x3 Grécia
27/10/93, Hungria 1x0 Luxemburgo | 17/11/93, Grécia 1x0 Rússia
* A Iugoslávia foi excluída das Eliminatórias devido às sanções políticas impostas pelas Nações Unidas, em função da guerra na Bósnia.
Classificados: Grécia e Rússia
Grupo 6
14/03/92, Finlândia 0x3 Bulgária | 09/09/92, Bulgária 2x0 França
09/09/92, Finlândia 0x1 Suécia | 07/10/92, Suécia 2x0 Bulgária
14/10/92, França 2x0 Áustria | 28/10/92, Áustria 5x2 Israel
11/11/92, Israel 1x3 Suécia | 14/11/92, França 2x1 Finlândia
02/12/92, Israel 0x2 Bulgária | 17/02/93, Israel 0x4 França
27/03/93, Áustria 0x1 França | 14/04/93, Áustria 3x1 Bulgária
28/04/93, França 2x1 Suécia | Bulgária 2x0 Finlândia
12/05/93, Bulgária 2x2 Israel | 13/05/93, Finlândia 3x1 Áustria
19/05/93, Suécia 1x0 Áustria | 02/06/93, Suécia 5x0 Israel
16/06/93, Finlândia 0x0 Israel | 22/08/93, Suécia 1x1 França
25/08/93, Áustria 3x0 Finlândia | 08/09/93, Finlândia 0x2 França
08/09/93, Bulgária 1x1 Suécia | 13/10/93, França 2x3 Israel
13/10/93, Bulgária 4x1 Áustria | Suécia 3x2 Finlândia
27/10/93, Israel 1x1 Áustria | 10/11/93, Áustria 1x1 Suécia
10/11/93, Israel 1x3 Finlândia | 17/11/93, França 1x2 Bulgária
Classificados: Suécia e Bulgária

Referência: Wikipedia

Canal #Sports - A Maior e Melhor Cobertura Esportiva do IRC!

terça-feira, 10 de setembro de 2019

História do Campeonato da WAFF (2007 a 2010)


Dando continuidade à postagem anterior sobre as edições do Campeonato da WAFF, postamos hoje os resultados das competições disputadas de 2007 a 2010.

2007
Campeão: Írã Írã
Cidade-Sede: Amã (Jordânia) Jordânia

1ª Fase - Grupo A
16/06, Líbano 0x1 Síria
18/06, Jordânia 0x1 Síria
20/06, Jordânia 3x0 Líbano
1ª Fase - Grupo B
16/06, Irã 0x0 Iraque
18/06, Iraque 1x0 Palestina
20/06, Irã 2x0 Palestina
Semifinais
22/06, Síria 0x3 Iraque | Irã 1x0 Jordânia
Final
24/06, Iraque 1x2 Irã

2008
Campeão: Írã Írã
Cidade-Sede: Teerã (Irã) Írã

1ª Fase - Grupo A
07/08, Irã 3x0 Palestina
09/08, Palestina 0x1 Catar
11/08, Catar 1x6 Irã
1ª Fase - Grupo B
07/08, Síria 0x0 Jordânia
09/08, Omã 1x2 Síria
11/08, Jordânia 3x1 Omã
Semifinais
13/08, Irã 2x0 Síria | Jordânia 3x0 Catar
Final
15/08, Irã 2x1 Jordânia

2010
Campeão: Kuwait Kuwait
Cidade-Sede: Amã (Jordânia) Jordânia

1ª Fase - Grupo A
24/09, Irã 3x0 Bahrein
