História da MotoGP - Parte 1
A Moto Grand Prix – ou simplesmente MotoGP – é a principal categoria do Campeonato Mundial de Motovelocidade e a mais antiga competição mundial de esportes a motor, com a primeira temporada tendo sido disputada em 1949. Naquela época, os Grandes Prêmios eram compostos por quatro categorias individuais, sendo a principal delas a de 500cc. Havia também competições de 350cc, 250cc e 125cc. O britânico Leslie Graham foi o primeiro campeão das 500cc, pilotando uma moto da AJS.
De 1949 a 1961 houve a disputa das quatro categorias, além da competição de side car. A partir de 1962 houve também a disputa de motocicletas de 50cc, o que perdurou até 1978. Em 1979 os side cars foram divididos em duas categorias, B2A e B2B, porém, na temporada seguinte as categorias voltaram a ser como antes. Esta configuração perdurou somente por mais três temporadas, quando, em 1983, foi extinta a categoria de 350cc e, em 1984, a categoria de 50cc chegou ao fim, sendo criada a categoria de 80cc. Em 1990 foi a vez de ser extinta a categoria 80cc e, em 1997, a vez dos side cars. Desta forma, a partir de 1998 as categorias da MotoGP passaram a ser apenas 500cc (principal), 250c e 125cc. Em 2002 a categoria 500cc passou efetivamente a ser denominada MotoGP, com a denominação Moto2 sendo adotada para as 250cc a partir de 2010 e a denominação Moto3 sendo adorada para as 125cc a partir de 2012.
Nesta e na próxima postagem vamos também listar os campeões da categoria principal da Motovelocidade, a MotoGP, e disponibilizar links para os detalhes de cada temporada. Começamos com as temporadas de 1949 a 1975. Para ver os detalhes, basta clicar no ano correspondente.
1949 - Campeão: Leslie Graham (GBR) | Moto: AJS
1950 - Campeão: Umberto Masetti (ITA) | Moto: Gilera
1951 - Campeão: Geoff Duke (GBR) | Moto: Norton
1952 - Campeão: Umberto Masetti (ITA) | Moto: Gilera
1953 - Campeão: Geoff Duke (GBR) | Moto: Norton
1954 - Campeão: Geoff Duke (GBR) | Moto: Norton
1955 - Campeão: Geoff Duke (GBR) | Moto: Norton
1956 - Campeão: John Surtees (GBR) | Moto: MV Augusta
1957 - Campeão: Libero Liberati (ITA) | Moto: Gilera
1958 - Campeão: John Surtees (GBR) | Moto: MV Augusta
1959 - Campeão: John Surtees (GBR) | Moto: MV Augusta
1960 - Campeão: John Surtees (GBR) | Moto: MV Augusta
1961 - Campeão: Gary Hocking (GBR) | Moto: MV Augusta
1962 - Campeão: Mike Hailwood (GBR) | Moto: MV Augusta
1963 - Campeão: Mike Hailwood (GBR) | Moto: MV Augusta
1964 - Campeão: Mike Hailwood (GBR) | Moto: MV Augusta
1965 - Campeão: Mike Hailwood (GBR) | Moto: MV Augusta
1966 - Campeão: Giacomo Agostini (ITA) | Moto: MV Augusta
1967 - Campeão: Giacomo Agostini (ITA) | Moto: MV Augusta
1968 - Campeão: Giacomo Agostini (ITA) | Moto: MV Augusta
1969 - Campeão: Giacomo Agostini (ITA) | Moto: MV Augusta
1970 - Campeão: Giacomo Agostini (ITA) | Moto: MV Augusta
1971 - Campeão: Giacomo Agostini (ITA) | Moto: MV Augusta
1972 - Campeão: Giacomo Agostini (ITA) | Moto: MV Augusta
1973 - Campeão: Phil Read (GBR) | Moto: MV Augusta
1974 - Campeão: Phil Read (GBR) | Moto: MV Augusta
1975 - Campeão: Giacomo Agostini (ITA) | Moto: Yamaha
Referências: MotoGP e Wikipedia
Canal #Sports - A Maior e Melhor Cobertura Esportiva do IRC!
Seja o primeiro a comentar
Postar um comentário