PLACARES AO VIVO - FUTEBOL

sábado, 17 de agosto de 2019

História das Copas do Mundo: Eliminatórias para 1990 (Parte 3)


Itália 1990Dando continuidade às postagens anteriores, quando vimos os resultados das eliminatórias europeias, sul-americanas e da CONCACAF para a Copa do Mundo de 1990, na Itália, postamos hoje os resultados das eliminatórias dos demais continentes – África, Ásia e Oceania – e da repescagem.

AFRICA (CAF)
1ª Fase
07/08/88, Angola 0x0 Sudão | 11/11/88, Sudão 1x2 Angola
16/07/88, Uganda 1x0 Malaui | 30/07/88, Malaui 3x1 Uganda
03/06/88, Líbia 3x0 Burkina Faso | 03/07/88, Burkina Faso 2x0 Líbia
07/08/88, Gana 0x0 Libéria | 21/08/88, Libéria 2x0 Gana
05/08/88, Tunísia 5x0 Guiné | 21/08/88, Guiné 3x0 Tunísia
Zimbábue WO Lesoto
Zâmbia WO Ruanda
Gabão WO Togo
Classificados para a fase seguinte: Angola, Malaui, Líbia, Libéria, Tunísia, Zimbábue, Zâmbia e Gabão.
2ª Fase - Grupo A
06/01/89, Argélia 3x0 Zimbábue | 08/01/89, Costa do Marfim 1x0 Líbia (anulado)
20/01/89, Líbia 0x2 Argélia * | 22/01/89, Zimbábue 0x0 Costa do Marfim
11/06/89, Costa do Marfim 0x0 Argélia | 25/06/89, Zimbábue 1x2 Argélia
13/08/89, Costa do Marfim 5x0 Zimbábue | 25/08/89, Argélia 1x0 Costa do Marfim
* A Líbia desistiu da sua participação.
Classificado para a fase seguinte: Argélia
2ª Fase - Grupo B
06/01/89, Egito 2x0 Libéria | 07/01/89, Quênia 1x1 Malaui
21/01/89, Malaui 1x1 Egito | 22/01/89, Libéria 0x0 Quênia
10/06/89, Quênia 0x0 Egito | 11/06/89, Libéria 1x0 Malaui
24/06/89, Malaui 1x0 Quênia | 25/06/89, Libéria 1x0 Egito
12/08/89, Egito 1x0 Malaui | Quênia 1x0 Libéria
Classificado para a fase seguinte: Egito
2ª Fase - Grupo C
07/01/89, Nigéria 1x0 Gabão | 08/01/89, Camarões 1x1 Angola
22/01/89, Gabão 1x3 Camarões | Angola 2x2 Nigéria
10/06/89, Nigéria 2x0 Camarões | 11/06/89, Angola 2x0 Gabão
25/06/89, Angola 1x2 Camarões | Gabão 2x1 Nigéria
12/08/89, Nigéria 1x0 Angola | 13/08/89, Camarões 2x1 Gabão
27/08/89, Camarões 1x0 Nigéria | Gabão 1x0 Angola
Classificado para a fase seguinte: Camarões
2ª Fase - Grupo D
08/01/89, Marrocos 1x0 Zâmbia | Zaire 3x1 Tunísia
22/01/89, Tunísia 2x1 Marrocos | Zâmbia 4x2 Zaire
11/06/89, Zaire 0x0 Marrocos | Zâmbia 1x0 Tunísia
25/06/89, Tunísia 1x0 Zaire | Zâmbia 2x1 Marrocos
13/08/89, Marrocos 0x0 Tunísia | Zaire 1x0 Zâmbia
27/08/89, Marrocos 1x1 Zaire | Tunísia 1x0 Zâmbia
Classificado para a fase seguinte: Tunísia
Fase Final
08/10/89, Argélia 0x0 Egito | 17/11/89, Egito 1x0 Argélia
08/10/89, Camarões 2x0 Tunísia | 19/11/89, Tunísia 0x1 Camarões
Classificados: Egito e Camarões

ÁSIA
1ª Fase - Grupo 1
06/01/89, Catar 1x0 Jordânia | Omã 1x1 Iraque
13/01/89, Omã 0x0 Catar | Jordânia 0x1 Iraque
20/01/89, Jordânia 2x0 Omã | Catar 1x0 Iraque
27/01/89, Jordânia 1x1 Catar | Iraque 3x1 Omã
03/02/89, Catar 3x0 Omã | Iraque 4x0 Jordânia
10/02/89, Omã 0x2 Jordânia | Iraque 2x2 Catar
Classificado para a fase seguinte: Catar
1ª Fase - Grupo 2
10/03/89, Iêmen do Norte 0x1 Síria | 15/03/89, Arábia Saudita 5x4 Síria
20/03/89, Iêmen do Norte 0x1 Arábia Saudita | 25/03/89, Síria 2x0 Iêmen do Norte
30/03/89, Síria 0x0 Arábia Saudita | 05/04/89, Arábia Saudita 1x0 Iêmen do Norte
Desistente: Bahrein
Classificado para a fase seguinte: Arábia Saudita
1ª Fase - Grupo 3
06/01/89, Paquistão 0x1 Kuwait | 13/01/89, Kuwait 3x2 Emirados Árabes
20/01/89, Emirados Árabes 5x0 Paquistão | 27/01/89, Kuwait 2x0 Paquistão
03/02/89, Emirados Árabes 1x0 Kuwait | 10/02/89, Paquistão 1x4 Emirados Árabes
Desistente: Iêmen do Sul
Classificado para a fase seguinte: Emirados Árabes
1ª Fase - Grupo 4
23/05/89, Malásia 2x0 Nepal | Coreia do Sul 3x0 Singapura
25/05/89, Malásia 1x0 Singapura | Coreia do Sul 9x0 Nepal
27/05/89, Singapura 3x0 Nepal | Coreia do Sul 3x0 Malásia
03/06/89, Singapura 2x2 Malásia | Coreia do Sul 4x0 Nepal
05/06/89, Coreia do Sul 3x0 Malásia | Singapura 7x0 Nepal
07/06/89, Singapura 0x3 Coreia do Sul | Malásia 3x0 Nepal
Desistente: Índia
Classificado para a fase seguinte: Coreia do Sul
1ª Fase - Grupo 5
19/02/89, Tailândia 1x0 Bangladesh | 23/02/89, China 2x0 Bangladesh
23/02/89, Tailândia 0x3 Irã | 27/02/89, Bangladesh 1x2 Irã
28/02/89, Tailândia 0x3 China | 04/03/89, Bangladesh 0x2 China
08/03/89, Bangladesh 3x1 China | 17/03/89, Irã 1x0 Bangladesh
30/05/89, Irã 3x0 Tailândia | 15/07/89, China 2x0 Irã
22/07/89, Irã 3x2 China | 29/07/89, China 2x0 Tailândia
Classificado para a fase seguinte: China
1ª Fase - Grupo 6
21/05/89, Indonésia 0x0 Coreia do Norte | 22/05/89, Hong Kong 0x0 Japão
27/05/89, Hong Kong 1x2 Coreia do Norte | 28/05/89, Indonésia 0x0 Japão
04/06/89, Hong Kong 1x1 Indonésia | 04/06/89, Japão 2x1 Coreia do Norte
11/06/89, Japão 5x0 Indonésia | 18/06/89, Japão 0x0 Hong Kong
25/06/89, Indonésia 3x2 Hong Kong | Coreia do Norte 2x0 Japão
02/07/89, Coreia do Norte 4x1 Hong Kong | 09/07/89, Coreia do Norte 2x1 Indonésia
Classificado para a fase seguinte: Coreia do Norte
Fase Final
12/10/89, Emirados Árabes 0x0 Coreia do Norte | China 2x1 Arábia Saudita
13/10/89, Coreia do Sul 0x0 Catar | 16/10/89, Catar 1x1 Arábia Saudita
16/10/89, Coreia do Sul 1x0 Coreia do Norte | 17/10/89, Emirados Árabes 2x1 China
20/10/89, Coreia do Sul 1x0 China | Coreia do Norte 2x0 Catar
21/10/89, Arábia Saudita 0x0 Emirados Árabes | 24/10/89, Emirados Árabes 1x1 Catar
24/10/89, China 1x0 Coreia do Norte | 25/10/89, Coreia do Sul 2x0 Arábia Saudita
28/10/89, Catar 2x1 China | Emirados Árabes 1x1 Coreia do Sul
28/10/89, Arábia Saudita 2x0 Coreia do Norte
Classificados: Coreia do Sul e Emirados Árabes

OCEANIA
1ª Fase
26/11/88, Fiji 1x0 Austrália | 03/12/88, Austrália 5x1 Fiji
11/12/88, Taiwan 0x4 Nova Zelândia | 15/12/88, Nova Zelândia 4x1 Taiwan
Classificados para a fase seguinte: Austrália e Nova Zelândia
Fase Final
05/03/89, Israel 1x0 Nova Zelândia | 12/03/89, Austrália 4x1 Nova Zelândia
19/03/89, Israel 1x1 Austrália | 02/04/89, Nova Zelândia 2x0 Austrália
09/04/89, Nova Zelândia 2x2 Israel | 16/04/89, Austrália 1x1 Israel
Classificado para a repescagem: Israel

REPESCAGEM
15/10/89, Colômbia 1x0 Israel | 30/10/89, Israel 0x0 Colômbia
Classificado: Colômbia

Na próxima postagem relembraremos todos os resultados da Copa do Mundo de 1990.

Referência: Wikipedia

Canal #Sports - A Maior e Melhor Cobertura Esportiva do IRC!

Seja o primeiro a comentar

SEGUIDORES

CANAL #SPORTS ©Template Blogger Green by Dicas Blogger.

TOPO