PLACARES AO VIVO - FUTEBOL

segunda-feira, 11 de março de 2019

História das Copas do Mundo: Eliminatórias para 1982 (Parte 1)


Espanha 1982A escolha da Espanha como país-sede para a Copa do Mundo de 1982 ainda no Congresso da FIFA realizado em Londres, em julho de 1966. Além dessa decisão, foram determinados também os países-sede das Copas de 1974 e 1978, sendo a Alemanha Ocidental a sede escolhida para a primeira. Houve, na época, um acordo entre alemães e espanhóis, de forma que a Espanha apoiaria a escolha dos alemães em 1974, desistindo de tentar sediar aquele torneio, e a Alemanha, em troca, apoiaria a candidatura espanhola para o mundial de 1982. Dessa forma, na realidade, os dois países ficaram os caminhos abertos para sediar as competições de 1974 e 1982. Após duas Copas com o mesmo regulamente, a FIFA ampliou o número de participantes para 24 e mudou a fórmula do torneio. As seleções seriam divididas em seis grupos, passando as duas melhores de cada para a segunda fase. Lá as 12 seleções seriam divididas em quatro grupos, dos quais o primeiro colocado garantiria vaga na semifinal. Foi a única edição das copas realizada nesse formato, porém 24 seleções continuariam disputando a Copa até a edição de 1994.

Participaram das eliminatórias um total de 103 países, que disputaram 306 jogos, com um total de 797 gols marcados. As seleções, portanto, entraram em campo em busca das 22 vagas disponíveis considerando que Espanha e Argentina, esta última como campeã da edição anterior, já tinham suas vagas garantidas. As vagas foram distribuídas da seguinte forma:

• Europa: 13 vagas diretas disputadas por 33 seleções;
• América do Sul: 3 vagas disputadas por 9 seleções;
• América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF): 2 vagas disputadas por 15 seleções;
• África: 2 vagas disputada por 29 seleções;
• Ásia e Oceania: 2 vagas disputada por 21 seleções.

Veja abaixo todos os resultados das eliminatórias europeias e, nas postagens seguintes, os resultados das eliminatórias nos demais continentes.

EUROPA (UEFA)
Grupo 1
04/06/80, Finlândia 0x2 Bulgária | 02/09/80, Albânia 2x0 Finlândia
24/09/80, Finlândia 0x2 Áustria | 19/10/80, Bulgária 2x1 Albânia
15/11/80, Áustria 5x0 Albânia | 03/12/80, Bulgária 1x3 Alemanha Oc.
06/12/80, Albânia 0x1 Áustria | 01/04/81, Albânia 0x2 Alemanha Oc.
29/04/81, Alemanha Oc. 2x0 Áustria | 13/05/81, Bulgária 4x0 Finlândia
24/05/81, Finlândia 0x4 Alemanha Oc. | 28/05/81, Áustria 2x0 Bulgária
17/06/81, Áustria 5x1 Finlândia | 02/09/81, Finlândia 2x1 Albânia
23/09/81, Alemanha Oc. 7x1 Finlândia | 14/10/81, Albânia 0x2 Bulgária
14/10/81, Áustria 1x3 Alemanha Oc. | 11/11/81, Bulgária 0x0 Áustria
18/11/81, Alemanha Oc. 8x0 Albânia | 22/11/81, Alemanha Oc. 4x0 Bulgária
Classificados: Alemanha Ocidental e Áustria
Grupo 2
02/03/80, Chipre 2x3 Irlanda | 10/09/80, Irlanda 2x1 Holanda
11/10/80, Chipre 0x7 França | 15/10/80, Irlanda 1x1 Bélgica
28/10/80, França 2x0 Irlanda | 19/11/80, Bélgica 1x0 Holanda
19/11/80, Irlanda 6x0 Chipre | 21/12/80, Chipre 0x2 Bélgica
18/02/81, Bélgica 3x2 Chipre | 22/0281, Holanda 3x0 Chipre
25/03/81, Holanda 1x0 França | Bélgica 1x0 Irlanda
29/04/81, Chipre 0x1 Holanda | França 3x2 Bélgica
09/09/81, Holanda 2x2 Irlanda | Bélgica 2x0 França
14/10/81, Holanda 3x0 Bélgica | Irlanda 3x2 França
18/11/81, França 2x0 Holanda | 05/12/81, França 4x0 Chipre
Classificados: Bélgica e França
Grupo 3
02/06/80, Islândia 0x4 País de Gales | 03/09/80, Islândia 1x2 União Soviética
24/09/80, Turquia 1x3 Islândia | 15/10/80, União Soviética 5x0 Islândia
15/10/80, País de Gales 4x0 Turquia | 19/11/80, País de Gales 1x0 Tchecoslováquia
03/12/80, Tchecoslováquia 2x0 Turquia | 25/03/81, Turquia 0x1 País de Gales
15/04/81, Turquia 0x3 Tchecoslováquia | 27/05/81, Tchecoslováquia 6x1 Islândia
30/05/81, País de Gales 0x0 União Soviética | 09/09/81, Islândia 2x0 Turquia
09/09/81, Tchecoslováquia 2x0 País de Gales | 23/09/81, União Soviética 4x0 Turquia
23/09/81, Islândia 1x1 Tchecoslováquia | 07/10/81, Turquia 0x3 União Soviética
14/10/81, País de Gales 2x2 Islândia | 28/10/81, União Soviética 2x0 Tchecoslováquia
18/11/81, União Soviética 3x0 País de Gales | 29/11/81, Tchecoslováquia 1x1 União Soviética
Classificados: União Soviética e Tchecoslováquia
Grupo 4
10/09/80, Inglaterra 4x0 Noruega | 24/09/80, Noruega 1x1 Romênia
15/10/80, Romênia 2x1 Inglaterra | 29/10/81, Suíça 1x2 Noruega
19/11/80, Inglaterra 2x1 Suíça | 28/04/81, Suíça 2x2 Hungria
29/04/81, Inglaterra 0x0 Romênia | 13/05/81, Hungria 1x0 Romênia
20/05/81, Noruega 1x2 Hungria | 30/05/81, Suíça 2x1 Inglaterra
03/06/81, Romênia 1x0 Noruega | 06/06/81, Hungria 1x3 Inglaterra
17/06/81, Noruega 1x1 Suíça | 09/09/81, Noruega 2x1 Inglaterra
23/09/81, Romênia 0x0 Hungria | 10/10/81, Romênia 1x2 Suíça
14/10/81, Hungria 3x0 Suíça | 31/10/81, Hungria 4x1 Noruega
11/11/81, Suíça 0x0 Romênia | 18/11/81, Inglaterra 1x0 Hungria
Classificados: Hungria e Inglaterra
Grupo 5
10/09/80, Luxemburgo 0x5 Iugoslávia | 27/09/80, Iugoslávia 2x1 Dinamarca
11/10/80, Luxemburgo 0x2 Itália | 15/10/80, Dinamarca 0x1 Grécia
01/11/80, Itália 2x0 Dinamarca | 15/11/80, Itália 2x0 Iugoslávia
19/11/80, Dinamarca 4x0 Luxemburgo | 06/12/80, Grécia 0x2 Itália
28/01/81, Grécia 2x0 Luxemburgo | 11/03/81, Luxemburgo 0x2 Grécia
29/04/81, Iugoslávia 5x1 Grécia | 01/05/81, Luxemburgo 1x2 Dinamarca
03/06/81, Dinamarca 3x1 Itália | 09/09/81, Dinamarca 1x2 Iugoslávia
14/10/81, Grécia 2x3 Dinamarca | 17/10/81, Iugoslávia 1x1 Itália
14/11/81, Itália 1x1 Grécia | 21/11/81, Iugoslávia 5x0 Luxemburgo
29/11/81, Grécia 1x2 Iugoslávia | 05/12/81, Itália 1x0 Luxemburgo
Classificados: Iugoslávia e Itália
Grupo 6
26/03/80, Israel 0x0 Irlanda do Norte | 18/06/80, Suécia 1x1 Israel
10/09/80, Suécia 0x1 Escócia | 15/10/80, Irlanda do Norte 3x0 Suécia
15/10/80, Escócia 0x0 Portugal | 12/11/80, Israel 0x0 Suécia
19/11/80, Portugal 1x0 Irlanda do Norte | 17/12/80, Portugal 3x0 Israel
25/02/81, Israel 0x1 Escócia | 25/03/81, Escócia 1x1 Irlanda do Norte
28/04/81, Escócia 3x1 Israel | 29/04/81, Irlanda do Norte 1x0 Portugal
03/06/81, Suécia 1x0 Irlanda do Norte | 24/06/81, Suécia 3x0 Portugal
09/09/81, Escócia 2x0 Suécia | 14/10/81, Irlanda do Norte 0x0 Escócia
14/10/81, Portugal 1x2 Suécia | 28/10/81, Israel 4x1 Portugal
18/11/81, Irlanda do Norte 1x0 Israel | Portugal 2x1 Escócia
Classificados: Escócia e Irlanda do Norte
Grupo 7
07/12/80, Malta 0x2 Polônia | 04/04/81, Malta 1x2 Alemanha Or.
02/05/81, Polônia 1x0 Alemanha Or. | 10/10/81, Alemanha Or. 2x3 Polônia
11/11/81, Alemanha Or. 5x1 Malta | 15/11/81, Polônia 6x0 Malta
Classificado: Polônia

Referência: Wikipedia

Canal #Sports - A Maior e Melhor Cobertura Esportiva do IRC!

Seja o primeiro a comentar

SEGUIDORES

CANAL #SPORTS ©Template Blogger Green by Dicas Blogger.

TOPO