A definição, por parte da FIFA, do país-sede da Copa do Mundo de 1994 ocorreu em Zurique, na Suíça, em julho de 1988. Estados Unidos, Brasil e Marrocos estavam na disputada e, como na primeira rodada de votação, os norte-americanos obtiveram mais de 50% dos votos, os EUA foram escolhidos para sediar a 15ª Copa do Mundo. Como condição imposta pela FIFA, os EUA teriam que criar uma liga profissional de futebol, que viria a ser a Major League Soccer, criada em 1993 e cujas competições oficiais tiveram início três anos depois. Apesar da controvérsia quanto à popularidade do esporte no país e à falta de uma liga profissional, a média de público na Copa chegou a quase 70 mil espectadores por jogo, um recorde devido também à a alta capacidade dos estádios escolhidos.
O torneio de 1994 seria o quarto consecutivo a contar com a participação de 24 seleções, novamente mantendo o regulamento adotado nas edições de1986 e 1990, porém, pela última vez. Assim, as equipes foram divididas em seis grupos, classificando-se os dois melhores de cada, além dos quatro melhores terceiros colocados, totalizando 16 seleções para a disputa das oitavas-de-final. A partir daí, o torneio seguiria em fases eliminatórias até a grande decisão, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.
Participaram das eliminatórias um total de 130 países, que disputaram 497 jogos, com um total de 1.446 gols marcados (vale notar a desistência de 13 seleções e às sanções impostas pelas Nações Unidas a Iugoslávia e Líbia e pela FIFA ao Chile). Dessa forma, as seleções entraram em campo em busca das 22 vagas disponíveis, considerando que Estados Unidos e Alemanha, esta última como campeã da edição anterior, já tinham suas vagas garantidas. As vagas foram então distribuídas da seguinte forma:
• Europa: 12 vagas diretas disputadas por 38 seleções;
• América do Sul: 3 vagas disputadas por 9 seleções, mais uma vaga na repescagem;
• América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF): 1 vaga disputada por 22 seleções, mais uma vaga na repescagem;
• África: 3 vagas disputada por 40 seleções;
• Ásia: 2 vagas disputada por 29 seleções; e
• Oceania: uma vaga na repescagem disputada por 7 seleções.
Veja abaixo todos os resultados das eliminatórias europeias e, nas postagens seguintes, os resultados das eliminatórias nos demais continentes.
EUROPA (UEFA)
Grupo 1
16/08/92, Estônia 0x6 Suíça | 09/09/92, Suíça 3x1 Escócia
14/10/92, Itália 3x2 Suíça | Escócia 0x0 Portugal
25/10/92, Malta 0x0 Estônia | 18/11/92, Escócia 0x0 Itália
18/11/92, Suíça 3x0 Malta | 19/12/92, Malta 1x2 Itália
24/01/93, Malta 0x1 Portugal | 17/02/93, Escócia 3x0 Malta
24/02/93, Portugal 1x3 Itália | 24/03/93, Itália 6x1 Malta
31/03/93, Suíça 1x1 Portugal | 14/04/93, Itália 2x0 Estônia
17/04/93, Malta 0x2 Suíça | 28/04/93, Portugal 5x0 Escócia
01/05/93, Suíça 1x0 Itália | 12/05/93, Estônia 0x1 Malta
19/05/93, Estônia 0x3 Escócia | 02/06/93, Escócia 3x1 Estônia
19/06/93, Portugal 4x0 Malta | 05/09/93, Estônia 0x2 Portugal
08/09/93, Escócia 1x1 Suíça | 22/09/93, Estônia 0x3 Itália
13/10/93, Portugal 1x0 Suíça | Itália 3x1 Escócia
10/11/93, Portugal 3x0 Estônia | 17/11/93, Itália 1x0 Portugal
17/11/93, Malta 0x2 Escócia | Suíça 4x0 Estônia
Classificados: Itália e Suíça
Grupo 2
09/09/92, Noruega 10x0 San Marino | 23/09/92, Noruega 2x1 Holanda
23/09/92, Polônia 1x0 Turquia | 07/10/02, San Marino 0x2 Noruega
14/10/92, Inglaterra 1x1 Noruega | Holanda 2x2 Polônia
28/10/92, Turquia 4x1 San Marino | 18/11/92, Inglaterra 4x0 Turquia
16/12/92, Turquia 1x3 Holanda | 17/02/93, Inglaterra 6x0 San Marino
24/02/93, Holanda 3x1 Turquia | 10/03/93, San Marino 0x0 Turquia
24/03/93, Holanda 6x0 San Marino | 31/03/93, Turquia 0x2 Inglaterra
28/04/93, Inglaterra 2x2 Holanda | Noruega 3x1 Turquia
28/04/93, Polônia 1x0 San Marino | 19/05/93, San Marino 0x3 Polônia
29/05/93, Polônia 1x1 Inglaterra | 02/06/93, Noruega 2x0 Inglaterra
09/06/93, Holanda 0x0 Noruega | 08/09/93, Inglaterra 3x0 Polônia
22/09/93, Noruega 1x0 Polônia | San Marino 0x7 Holanda
13/10/93, Holanda 2x0 Inglaterra | Polônia 0x3 Noruega
27/10/93, Turquia 2x1 Polônia | 10/11/93, Turquia 2x1 Noruega
17/11/93, Polônia 1x3 Holanda | San Marino 1x7 Inglaterra
Classificados: Noruega e Holanda
Grupo 3
22/04/92, Espanha 3x0 Albânia | 28/04/92, Irlanda do Norte 2x2 Lituânia
26/05/92, Irlanda 2x0 Albânia | 03/06/92, Albânia 1x0 Lituânia
12/08/92, Letônia 1x2 Lituânia | 26/08/92, Letônia 0x0 Dinamarca
09/09/92, Irlanda 4x0 Letônia | Irlanda do Norte 3x0 Albânia
23/09/92, Letônia 0x0 Espanha | Lituânia 0x0 Dinamarca
14/10/92, Dinamarca 0x0 Irlanda | Irlanda do Norte 0x0 Espanha
28/10/92, Lituânia 1x1 Letônia | 11/11/92, Albânia 1x1 Letônia
18/11/92, Irlanda do Norte 0x1 Dinamarca | Espanha 0x0 Irlanda
16/12/92, Espanha 5x0 Letônia | 17/02/93, Albânia 1x2 Irlanda do Norte
24/02/93, Espanha 5x0 Lituânia | 31/03/93, Dinamarca 1x0 Espanha
31/03/93, Irlanda 3x0 Irlanda do Norte | 14/02/93, Dinamarca 2x0 Letônia
14/02/93, Lituânia 3x1 Albânia | 28/04/93, Irlanda 1x1 Dinamarca
28/04/93, Espanha 3x1 Irlanda do Norte | 15/05/93, Letônia 0x0 Albânia
25/05/93, Lituânia 0x1 Irlanda do Norte | 26/05/93, Albânia 1x2 Irlanda
02/06/93, Dinamarca 4x0 Albânia | Letônia 1x2 Irlanda do Norte
02/06/93, Lituânia 0x2 Espanha | 09/06/93, Letônia 0x2 Irlanda
16/06/93, Lituânia 0x1 Irlanda | 25/08/93, Dinamarca 4x0 Lituânia
08/09/93, Albânia 0x1 Dinamarca | Irlanda 2x0 Lituânia
08/09/93, Irlanda do Norte 2x0 Letônia | 22/09/93, Albânia 1x5 Espanha
13/10/93, Dinamarca 1x0 Irlanda do Norte | Irlanda 1x3 Espanha
17/11/93, Irlanda do Norte 1x1 Irlanda | Espanha 1x0 Dinamarca
Classificados: Espanha e Irlanda
Grupo 4
22/04/92, Bélgica 1x0 Chipre | 06/05/92, Romênia 7x0 Ilhas Faroe
20/05/92, Romênia 5x1 País de Gales | 03/06/92, Ilhas Faoe 0x3 Bélgica
16/06/92, Ilhas Faroe 0x2 Chipre | 02/09/92, Tchecoslováquia 1x2 Bélgica
09/09/92, País de Gales 6x0 Ilhas Faroe | 23/09/92, Tchecolsováquia 4x0 Ilhas Faroe
14/10/92, Bélgica 1x0 Romênia | Chipre 0x1 País de Gales
14/11/92, Romênia 1x1 Tchecoslováquia | 18/11/92, Bélgica 2x0 País de Gales
29/11/92, Chipre 1x4 Romênia | 13/02/93, Chipre 0x3 Bélgica
24/03/93, Chipre 1x1 Tchecoslováquia | 31/03/93, País de Gales 2x0 Bélgica
14/04/93, Romênia 2x1 Chipre | 25/04/93, Chipre 3x1 Ilhas Faroe
28/04/93, Tchecoslováquia 1x1 País de Gales | 22/05/93, Bélgica 3x0 Ilhas Faroe
02/06/93, Tchecoslováquia 5x2 Romênia | 06/06/93, Ilhas Faroe 0x3 País de Gales
16/06/93, Ilhas Faroe 0x3 Tchecoslováquia | 08/09/93, País de Gales 2x2 Tchecoslováquia
08/09/93, Ilhas Faroe 0x4 Romênia | 13/10/93, Romênia 2x1 Bélgica
13/10/93, País de Gales 2x0 Chipre | 27/10/93, Tchecoslováquia 3x0 Chipre
17/11/93, País de Gales 1x2 Romênia | Bélgica 0x0 Tchecoslováquia
Classificados: Romênia e Bélgica
Grupo 5 *
13/05/92, Grécia 1x0 Islândia | 03/06/92, Hungria 1x2 Islândia
09/09/92, Luxemburgo 0x3 Hungria | 07/10/92, Islândia 0x1 Grécia
14/10/92, Rússia 1x0 Islândia | 28/10/92, Rússia 2x0 Luxemburgo
11/11/92, Grécia 0x0 Hungria | 17/02/93, Grécia 2x0 Luxemburgo
31/03/93, Hungria 0x1 Grécia | 14/04/93, Luxemburgo 0x4 Rússia
28/04/93, Rússia 3x0 Hungria | 20/05/93, Luxemburgo 1x1 Islândia
23/05/93, Rússia 1x1 Grécia | 02/06/93, Islândia 1x1 Rússia
16/06/93, Islândia 2x0 Hungria | 08/09/93, Hungria 1x3 Rússia
08/09/93, Islândia 1x0 Luxemburgo | 12/10/93, Luxemburgo 1x3 Grécia
27/10/93, Hungria 1x0 Luxemburgo | 17/11/93, Grécia 1x0 Rússia
* A Iugoslávia foi excluída das Eliminatórias devido às sanções políticas impostas pelas Nações Unidas, em função da guerra na Bósnia.
Classificados: Grécia e Rússia
Grupo 6
14/03/92, Finlândia 0x3 Bulgária | 09/09/92, Bulgária 2x0 França
09/09/92, Finlândia 0x1 Suécia | 07/10/92, Suécia 2x0 Bulgária
14/10/92, França 2x0 Áustria | 28/10/92, Áustria 5x2 Israel
11/11/92, Israel 1x3 Suécia | 14/11/92, França 2x1 Finlândia
02/12/92, Israel 0x2 Bulgária | 17/02/93, Israel 0x4 França
27/03/93, Áustria 0x1 França | 14/04/93, Áustria 3x1 Bulgária
28/04/93, França 2x1 Suécia | Bulgária 2x0 Finlândia
12/05/93, Bulgária 2x2 Israel | 13/05/93, Finlândia 3x1 Áustria
19/05/93, Suécia 1x0 Áustria | 02/06/93, Suécia 5x0 Israel
16/06/93, Finlândia 0x0 Israel | 22/08/93, Suécia 1x1 França
25/08/93, Áustria 3x0 Finlândia | 08/09/93, Finlândia 0x2 França
08/09/93, Bulgária 1x1 Suécia | 13/10/93, França 2x3 Israel
13/10/93, Bulgária 4x1 Áustria | Suécia 3x2 Finlândia
27/10/93, Israel 1x1 Áustria | 10/11/93, Áustria 1x1 Suécia
10/11/93, Israel 1x3 Finlândia | 17/11/93, França 1x2 Bulgária
Classificados: Suécia e Bulgária
Referência: Wikipedia
Canal #Sports - A Maior e Melhor Cobertura Esportiva do IRC!